MongoDB Collections
| Collection | Purpose | Writes | Reads |
|---|---|---|---|
accounts | Account intelligence | adm_account_research | deployment_plan, presentation_scaffold, expansion_plan, qbr, etc. |
health_scores | Health score history | adm_health_score | adm_risk_detector, adm_team_dashboard, adm_qbr_generator |
adoption_reports | Adoption metrics | seed script | adm_adoption_tracker |
metrics_models | DORA metrics | adm_metrics_builder | presentation_scaffold, expansion_plan, success_story |
roi_models | ROI calculations | adm_calculate_roi | presentation_scaffold, expansion_plan, success_story |
deployment_plans | Phased plans | adm_deployment_plan | qbr, onboarding_kit |
playbooks | Deployment playbooks | seed script | adm_playbook_library |
escalations | Escalation briefs | adm_escalation_brief | — |
competitive | Competitive data | adm_competitive_matrix | — |
Indexes​
Created automatically on first connect:
accounts: company_name (unique), ticker (sparse)health_scores: account_id + computed_at (desc)adoption_reports: account_id + time_range.start (desc)metrics_models: account_id + phase + scenario (unique)roi_models: account_id + scenario (unique)deployment_plans: account_id (unique)playbooks: full-text on title, content, tagsescalations: account_id + created_at (desc)